功能电气配置:1. 7寸台湾昆伦彩色触摸屏操作界面一台,触摸屏上控制。 | ||
2. 三菱PLC程序,意大利进口帝思追色电眼一个。 | ||
3. 前成品输送带:2米长绿色PVC带 ,200W减速电机控制器一套。 | ||
4. 产品规格定长 2.0KW台达伺服驱动器两台。 | ||
5. 产品规格定长2.0KW台达伺服电机两台。 | ||
6. 主机和副机热封刀 用3.7KW台达变频器2台。 | ||
7. 主机和副机热封刀机械连动3.7KW减速杀车主电机台湾2台上下工作。 | ||
8. 主机:800MM热封刀3组,冷封刀1组。副机:1600MM热刀2组冷刀1组。纵刀600MM热刀3组,冷刀3组。 | ||
9. 信封口喷胶架:自动断胶,200W电机牵引一套双放卷,自动纠边系统。 | ||
10. 横喷胶架2组; 中层和底层喷胶 1.5KW台达伺服马达,驱动器2台左右喷胶。 | ||
11. 热熔胶机:信封口处10Kg 1台汉盛牌(1套双喷枪喷口)。切袋一出一,一出二时,开关转换即可。中层热封边处10Kg1套双喷枪喷口 1台。底层热封口处 10kg1套双喷枪喷口2台. | ||
12. 对折斜板架一组。平台两边往里面折一组。泡点压泡覆合架一组,覆合热棍使用外置(电磁感应加热),省电省时省维护,红外线测温度,温度+-1-2度,没有转动损耗配件目前非常实用。 | ||
13. 后下料2套胶棍牵引: 1.5KW交流减速电机2台,1.5KW台达变频器2台。后放卷料:纠边系统用超声波U型电眼2个。气涨轴上料,5KG磁粉刹车,牛皮纸供挤膜放卷料宽1600MM,气动上料功能。 | ||
14. 机架机头结构采用全12mm钢板结构。平板折架下料架使用10号槽钢 | ||
1. 机器可以做:蜂窝纸信封袋,瓦楞纸信封。蜂窝纸四工位展开部件(材料最大宽度390mm,最大直径300mm)内层、外层纸的放卷直径是600mm、宽度为1600mm。 2. 速度20-50个/分钟(不同大小的信封,不同的速度。计算基于每分钟10-20米。如果产品袋的长度为500毫米,大约每分钟20个,一行两袋最大为380毫米。 3.按出口标准,加好安全护栏等 且有英文版操控面板及英文触屏。 |
||
1.最大制袋宽度: | 一出一切最宽780MM | 一出二:切最宽390mm |
2.最大制袋长度: | 600mm | |
3.有效放卷宽度: | 纸料 | 1600mm |
4.机械重量: | 6500kg | |
5.外形尺寸: | (L×W×H) | 32500x2700x2600 |
7.整机总功率: | 三相四线380V | 32KW |